电池等温量热仪
发布时间:2025-06-16
等温电池量热仪:
即热效应等温量热测试仪。电池等温量热仪是一款基于功率补偿等温量热原理开发的面向各类型锂电池单体产热特性测试的专业仪器,能够实现锂电池充放电产热特性以及热物性参数测量,为电池热仿真、热管理系统设计优化以及电池热安全性能评估提供精确、稳定、可靠的基础热数据。
应用领域:
等温电池量热仪广泛应用于新能源汽车、储能、消费类电子和航空航天等重要行业及领域。
技术参数:
工作环境 | 5℃~40℃,<85%RH |
油浴控温范围 | -40℃~100℃ |
实验模式 | 等温功率补偿模式、等温热流模式、比热容模式 |
温度稳定性 | ±0.005°C |
温度分辨力 | 0.001℃ |
最大电池尺寸 | L345mm×W230mm×H100mm (支持方形/18650/21700/26650/软包电池) |
最大补偿功率 | 200W |
量热灵敏度 | 10mW(功率补偿模式);0.02W(热流模式) |
吸放热焓测量精度 | ±1%(功率补偿模式);±2%(热流模式) |
基线噪声 | 10mW(功率补偿模式);0.2mW(热流模式) |
加热通道 | 标配2通道 |
测温通道 | 标配8通道 |
通信接口 | RJ45 |
电源 | AC220V/50Hz |
最大功率 | 600W |
可调气体流量 | 5-25L/min |
油浴 | |
设定温度范围 | -55℃~200 ℃ |
温度稳定性 | ±0.01℃ |
显示分辨率 | 0.01℃ |
加热功率 | 3kW |
制冷功率 | 1.5kW@20℃,1.5kW@0℃, 1kW@-20℃,0.3kW @-40℃ |
浴槽开口/尺寸 | 12×11/16cm |
充液体积 | 5L |
通信接口 | 串口 |
【优势特点】:
1.具有强大的售后服务团队
2.能够及时、快速处理好各种问题,为客户解除后顾之忧
3.零配件齐备,解决订购零配件货期长的烦恼
4.紧跟行业标准更新,及时提供符合新标准的测试仪器